| 10. Otwarty Turniej Studencki 7: M Dominik - D Adamski, 0.5 MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 8:P Szela - P Mrukot, | 7 | NS | 3![]() | N | A | = | +110 | 40.00% | 40.00% | ||
| 8 | NS | 3![]() | N | 7 | -3 | -150 | 30.00% | 35.00% | ||||
| 2 | 14:J Szymla - M Jędrzejkiewicz, 1.0 MP | 5 | WE | 3![]() | N | 7 | +1 | -630 | 40.00% | 36.67% | ||
| 6 | WE | 4![]() | S | K | = | -420 | 30.00% | 35.00% | ||||
| 3 | 6:A Mosiałek - Ł Gąsiorowski, | 17 | WE | 4 × | S | 2 | +2 | -790 | 0.00% | 28.00% | ||
| 18 | WE | 2![]() | N | J | -1 | +100 | 90.00% | 38.33% | ||||
| 4 | 5:P Barczyk - P Gronowski, | 9 | NS | 3![]() | S | 5 | -2 | -100 | 0.00% | 32.86% | ||
| 10 | NS | 3![]() | S | A | -5 | -500 | 30.00% | 32.50% | ||||
| 5 | 11:A Knap - W Pietrucha, | 15 | WE | 1![]() | W | 5 | -1 | -50 | 50.00% | 34.44% | ||
| 16 | WE | 4![]() | S | 6 | +2 | -480 | 10.00% | 32.00% | ||||
| 6 | 10: - , | 19 | NS | AP0 | 60.00% | 34.55% | ||||||
| 20 | NS | AP0 | 60.00% | 36.67% | ||||||||
| 7 | 1:P Wzorek - L Adamus, 3.0 MP | 13 | WE | 4![]() | W | 5 | +1 | +150 | 80.00% | 40.00% | ||
| 14 | WE | 3![]() | S | 10 | -1 | +50 | 100.00% | 44.29% | ||||
| 8 | 12:W Szmyd - P Szulc, MP | 3 | NS | 4![]() | N | K | +3 | +510 | 80.00% | 46.67% | ||
| 4 | NS | 4![]() | N | K | +1 | +650 | 20.00% | 45.00% | ||||
| 9 | 4:A Stolińska - W Folta, | 21 | WE | 3![]() | E | A | = | +110 | 70.00% | 46.47% | ||
| 22 | WE | 5 × | S | K | -1 | +100 | 90.00% | 48.89% | ||||
| 10 | 13:J Uzar - A Kubis, | 1 | NS | 6![]() | N | 4 | +1 | +1020 | 80.00% | 50.53% | ||
| 2 | NS | 3![]() | N | 10 | +2 | +660 | 100.00% | 53.00% | ||||
| 11 | 3:J Jezierski - K Piotrowski, 2.5 MP | 11 | NS | 3 × | N | 2 | = | +530 | 100.00% | 55.24% | ||
| 12 | NS | 4 × | E | 3 | -3 | +500 | 100.00% | 57.27% | ||||
| SUMA: | 57.27% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 57.27% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 4 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-05-19 o 00:40:32