| 10. Otwarty Turniej Studencki 14: J Szymla - M Jędrzejkiewicz, 1.0 MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 13:J Uzar - A Kubis, | 13 | WE | 2![]() | E | 2 | +1 | +140 | 30.00% | 30.00% | ||
| 14 | WE | 3![]() | E | 2 | -4 | -200 | 20.00% | 25.00% | ||||
| 2 | 7:M Dominik - D Adamski, 0.5 MP | 5 | NS | 3![]() | N | 7 | +1 | +630 | 60.00% | 36.67% | ||
| 6 | NS | 4![]() | S | K | = | +420 | 70.00% | 45.00% | ||||
| 3 | 5:P Barczyk - P Gronowski, | 11 | WE | 3![]() | N | 2 | +1 | -170 | 60.00% | 48.00% | ||
| 12 | WE | 3 × | N | 6 | -3 | +800 | 100.00% | 56.67% | ||||
| 4 | 10: - , | 15 | NS | AP0 | 60.00% | 57.14% | ||||||
| 16 | NS | AP0 | 60.00% | 57.50% | ||||||||
| 5 | 1:P Wzorek - L Adamus, 3.0 MP | 9 | WE | 4![]() | N | 3 | = | -420 | 10.00% | 52.22% | ||
| 10 | WE | 4![]() | S | 5 | -1 | +100 | 10.00% | 48.00% | ||||
| 6 | 12:W Szmyd - P Szulc, MP | 21 | NS | 3![]() | S | K | -1 | -100 | 60.00% | 49.09% | ||
| 22 | NS | 5![]() | S | K | -1 | -50 | 50.00% | 49.17% | ||||
| 7 | 3:J Jezierski - K Piotrowski, 2.5 MP | 17 | WE | 6![]() | S | 10 | -1 | +50 | 80.00% | 51.54% | ||
| 18 | WE | 1![]() | N | 2 | +2 | -150 | 0.00% | 47.86% | ||||
| 8 | 4:A Stolińska - W Folta, | 19 | NS | 3 × | W | 7 | = | -750 | 0.00% | 44.67% | ||
| 20 | NS | 4![]() | E | A | -1 | +100 | 20.00% | 43.13% | ||||
| 9 | 9:Ł Baniak - K Świder, 1.0 MP | 7 | NS | 3![]() | N | 2 | = | +110 | 40.00% | 42.94% | ||
| 8 | NS | 3![]() | W | 5 | = | -110 | 60.00% | 43.89% | ||||
| 10 | 2:W Kula - S Saj, | 3 | NS | 4![]() | N | 9 | +2 | +480 | 50.00% | 44.21% | ||
| 4 | NS | 4 × | E | 2 | -3 | +800 | 100.00% | 47.00% | ||||
| 11 | 8:P Szela - P Mrukot, | 1 | WE | 4![]() | N | 2 | +3 | -510 | 80.00% | 48.57% | ||
| 2 | WE | 3![]() | N | 2 | = | -600 | 50.00% | 48.64% | ||||
| SUMA: | 48.64% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 48.64% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 9 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-05-19 o 00:40:32