| 10. Otwarty Turniej Studencki 13: J Uzar - A Kubis, | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 14:J Szymla - M Jędrzejkiewicz, 1.0 MP | 13 | NS | 2![]() | E | 2 | +1 | -140 | 70.00% | 70.00% | ||
| 14 | NS | 3![]() | E | 2 | -4 | +200 | 80.00% | 75.00% | ||||
| 2 | 3:J Jezierski - K Piotrowski, 2.5 MP | 9 | NS | 2![]() | N | 3 | +2 | +170 | 40.00% | 63.33% | ||
| 10 | NS | 5 × | S | A | -2 | -500 | 30.00% | 55.00% | ||||
| 3 | 4:A Stolińska - W Folta, | 7 | WE | 3![]() | N | 3 | +2 | -660 | 10.00% | 46.00% | ||
| 8 | WE | 3![]() | N | 6 | -3 | +150 | 70.00% | 50.00% | ||||
| 4 | 11:A Knap - W Pietrucha, | 19 | WE | 2![]() | W | A | +2 | +130 | 80.00% | 54.29% | ||
| 20 | WE | 4![]() | W | 5 | -2 | -200 | 20.00% | 50.00% | ||||
| 5 | 6:A Mosiałek - Ł Gąsiorowski, | 11 | NS | 4![]() | N | A | -2 | -100 | 20.00% | 46.67% | ||
| 12 | NS | 3![]() | N | 3 | -4 | -400 | 40.00% | 46.00% | ||||
| 6 | 2:W Kula - S Saj, | 17 | WE | 7 × | N | 2 | -1 | +100 | 100.00% | 50.91% | ||
| 18 | WE | 1![]() | N | 2 | +1 | -110 | 20.00% | 48.33% | ||||
| 7 | 10: - , | 21 | NS | AP0 | 60.00% | 49.23% | ||||||
| 22 | NS | AP0 | 60.00% | 50.00% | ||||||||
| 8 | 1:P Wzorek - L Adamus, 3.0 MP | 15 | WE | 2![]() | N | 2 | +1 | -140 | 20.00% | 48.00% | ||
| 16 | WE | 4![]() | S | 3 | +1 | -450 | 40.00% | 47.50% | ||||
| 9 | 12:W Szmyd - P Szulc, MP | 5 | NS | 4![]() | E | K | -2 | +100 | 10.00% | 45.29% | ||
| 6 | NS | 4![]() | S | A | -1 | -50 | 0.00% | 42.78% | ||||
| 10 | 7:M Dominik - D Adamski, 0.5 MP | 1 | WE | 6![]() | N | 4 | +1 | -1020 | 20.00% | 41.58% | ||
| 2 | WE | 3![]() | N | 10 | +2 | -660 | 0.00% | 39.50% | ||||
| 11 | 5:P Barczyk - P Gronowski, | 3 | NS | 4![]() | N | 9 | +1 | +450 | 20.00% | 38.57% | ||
| 4 | NS | 4![]() | N | K | +1 | +650 | 20.00% | 37.73% | ||||
| SUMA: | 37.73% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 37.73% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 13 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-05-19 o 00:40:32