| 10. Otwarty Turniej Studencki 11: A Knap - W Pietrucha, | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 12:W Szmyd - P Szulc, MP | 11 | NS | 4![]() | N | A | = | +420 | 70.00% | 70.00% | ||
| 12 | NS | 3![]() | N | 4 | -1 | -100 | 80.00% | 75.00% | ||||
| 2 | 6:A Mosiałek - Ł Gąsiorowski, | 7 | WE | 2![]() | N | 2 | +1 | -110 | 60.00% | 70.00% | ||
| 8 | WE | 4![]() | N | 7 | -1 | +50 | 10.00% | 55.00% | ||||
| 3 | 2:W Kula - S Saj, | 9 | NS | 4![]() | N | 5 | -1 | -50 | 20.00% | 48.00% | ||
| 10 | NS | 4![]() | E | 5 | = | -620 | 0.00% | 40.00% | ||||
| 4 | 13:J Uzar - A Kubis, | 19 | NS | 2![]() | W | A | +2 | -130 | 20.00% | 37.14% | ||
| 20 | NS | 4![]() | W | 5 | -2 | +200 | 80.00% | 42.50% | ||||
| 5 | 7:M Dominik - D Adamski, 0.5 MP | 15 | NS | 1![]() | W | 5 | -1 | +50 | 50.00% | 43.33% | ||
| 16 | NS | 4![]() | S | 6 | +2 | +480 | 90.00% | 48.00% | ||||
| 6 | 5:P Barczyk - P Gronowski, | 13 | WE | 3![]() | W | 9 | +2 | +150 | 80.00% | 50.91% | ||
| 14 | WE | 3![]() | E | 4 | -5 | -250 | 0.00% | 46.67% | ||||
| 7 | 8:P Szela - P Mrukot, | 3 | WE | 4![]() | N | K | +2 | -480 | 50.00% | 46.92% | ||
| 4 | WE | 4![]() | S | A | +1 | -650 | 80.00% | 49.29% | ||||
| 8 | 9:Ł Baniak - K Świder, 1.0 MP | 17 | NS | 5 × | S | K | = | +650 | 80.00% | 51.33% | ||
| 18 | NS | 3![]() | W | 2 | -1 | +50 | 60.00% | 51.88% | ||||
| 9 | 3:J Jezierski - K Piotrowski, 2.5 MP | 1 | WE | 4![]() | N | 6 | +3 | -520 | 60.00% | 52.35% | ||
| 2 | WE | 3![]() | N | 3 | = | -600 | 50.00% | 52.22% | ||||
| 10 | 10: - , | 5 | NS | AP0 | 60.00% | 52.63% | ||||||
| 6 | NS | AP0 | 60.00% | 53.00% | ||||||||
| 11 | 1:P Wzorek - L Adamus, 3.0 MP | 21 | WE | 2![]() | N | 2 | = | -90 | 20.00% | 51.43% | ||
| 22 | WE | 3![]() | S | A | +1 | -130 | 10.00% | 49.55% | ||||
| SUMA: | 49.55% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 49.55% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 8 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-05-19 o 00:40:32