| 10. Otwarty Turniej Studencki 5: P Barczyk - P Gronowski, | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 6:A Mosiałek - Ł Gąsiorowski, | 5 | NS | 4 × | E | K | -1 | +100 | 10.00% | 10.00% | ||
| 6 | NS | 4![]() | S | A | = | +420 | 70.00% | 40.00% | ||||
| 2 | 4:A Stolińska - W Folta, | 15 | NS | 1![]() | S | Q | +3 | +180 | 100.00% | 60.00% | ||
| 16 | NS | 4![]() | S | 5 | = | +420 | 30.00% | 52.50% | ||||
| 3 | 14:J Szymla - M Jędrzejkiewicz, 1.0 MP | 11 | NS | 3![]() | N | 2 | +1 | +170 | 40.00% | 50.00% | ||
| 12 | NS | 3 × | N | 6 | -3 | -800 | 0.00% | 41.67% | ||||
| 4 | 7:M Dominik - D Adamski, 0.5 MP | 9 | WE | 3![]() | S | 5 | -2 | +100 | 100.00% | 50.00% | ||
| 10 | WE | 3![]() | S | A | -5 | +500 | 70.00% | 52.50% | ||||
| 5 | 2:W Kula - S Saj, | 21 | WE | 3![]() | W | 2 | = | +110 | 70.00% | 54.44% | ||
| 22 | WE | 5![]() | N | A | -2 | +100 | 90.00% | 58.00% | ||||
| 6 | 11:A Knap - W Pietrucha, | 13 | NS | 3![]() | W | 9 | +2 | -150 | 20.00% | 54.55% | ||
| 14 | NS | 3![]() | E | 4 | -5 | +250 | 100.00% | 58.33% | ||||
| 7 | 9:Ł Baniak - K Świder, 1.0 MP | 19 | WE | 4 × | S | A | = | -590 | 0.00% | 53.85% | ||
| 20 | WE | 4![]() | S | 2 | = | -620 | 0.00% | 50.00% | ||||
| 8 | 10: - , | 1 | NS | AP0 | 60.00% | 50.67% | ||||||
| 2 | NS | AP0 | 60.00% | 51.25% | ||||||||
| 9 | 1:P Wzorek - L Adamus, 3.0 MP | 17 | WE | 4![]() | S | 8 | +1 | -450 | 60.00% | 51.76% | ||
| 18 | WE | 3![]() | N | 10 | -1 | +100 | 90.00% | 53.89% | ||||
| 10 | 12:W Szmyd - P Szulc, MP | 7 | NS | 5![]() | N | A | -2 | -200 | 0.00% | 51.05% | ||
| 8 | NS | 3![]() | S | 7 | -4 | -200 | 0.00% | 48.50% | ||||
| 11 | 13:J Uzar - A Kubis, | 3 | WE | 4![]() | N | 9 | +1 | -450 | 80.00% | 50.00% | ||
| 4 | WE | 4![]() | N | K | +1 | -650 | 80.00% | 51.36% | ||||
| SUMA: | 51.36% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 51.36% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 6 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-05-19 o 00:40:32