Szkoleniowy Turniej Par 5: W Garncarz - G Chrabąszcz, 3.5 MP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 6:S Goździewski - M Borowski, | 7 | NS | 4![]() | S | ![]() | +1 | +650 | 12.00 | |||
8 | NS | 3![]() | N | ![]() | +1 | +430 | 0.00 | |||||
9 | NS | 3![]() | S | ![]() | +1 | +430 | 0.00 | 12.00 | ||||
2 | 7:A Stolińska - W Folta, | 4 | NS | 4![]() | S | ![]() | -1 | -100 | -6.00 | |||
5 | NS | 5![]() | E | ![]() | -2 | +300 | 5.00 | |||||
6 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -620 | 0.00 | 11.00 | ||||
3 | 11:M Grzemowski - A Kuśper, 1.0 MP | 22 | WE | 1![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 1.00 | |||
23 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -620 | -10.00 | |||||
24 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -420 | -4.00 | -2.00 | ||||
4 | 1:A Barylak - D Bucki, MP | 13 | NS | 2![]() | W | ![]() | -1 | +100 | -2.00 | |||
14 | NS | 6![]() | W | ![]() | = | -980 | -12.00 | |||||
15 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +620 | 0.00 | -16.00 | ||||
5 | 10:O Staszewska - D Fitowski, | 16 | WE | 5![]() | N | ![]() | = | -450 | -4.00 | |||
17 | WE | 6![]() | W | ![]() | -1 | -50 | -11.00 | |||||
18 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +420 | 10.00 | -21.00 | ||||
6 | 8:A Morgała - P Szewczyk, MP | 25 | NS | 1![]() | N | ![]() | = | +90 | 0.00 | |||
26 | NS | 3![]() | W | ![]() | -2 | +200 | 8.00 | |||||
27 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +400 | 0.00 | -13.00 | ||||
7 | 4:P Szela - N Maślany, | 19 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +620 | 0.00 | |||
20 | WE | 3![]() | W | ![]() | -3 | -300 | -2.00 | |||||
21 | WE | 3![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 12.00 | -3.00 | ||||
8 | 12:P Mrukot - A Mosiałek, 2.0 MP | 1 | WE | 4![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 0.00 | |||
2 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +400 | 0.00 | |||||
3 | WE | 4![]() | E | ![]() | +2 | +680 | -11.00 | -14.00 | ||||
9 | 13:A Smolik - A Cieślik, 1.5 MA | 10 | WE | aaa | -5.00 | |||||||
11 | WE | aaa | 1.00 | |||||||||
12 | WE | aaa | 9.00 | -9.00 | ||||||||
SUMA: | -9.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -9.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 9 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-10-26 o 22:50:07