Szkoleniowy Turniej Par 12: P Mrukot - A Mosiałek, 2.0 MP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 11:M Grzemowski - A Kuśper, 1.0 MP | 16 | WE | 4![]() | N | ![]() | +1 | -450 | -4.00 | |||
17 | WE | 4![]() | W | ![]() | +1 | +450 | 0.00 | |||||
18 | WE | 4![]() | E | ![]() | -4 | -200 | -4.00 | -8.00 | ||||
2 | 3:P Kurzak - W Krawczyk, 5.0 MP | 7 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -620 | -12.00 | |||
8 | NS | 3![]() | N | ![]() | -1 | -50 | -10.00 | |||||
9 | NS | 3![]() | S | ![]() | +1 | +430 | 0.00 | -30.00 | ||||
3 | 1:A Barylak - D Bucki, MP | 10 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +620 | 10.00 | |||
11 | WE | 5![]() | W | ![]() | = | +400 | 10.00 | |||||
12 | WE | 3![]() | S | ![]() | +3 | -690 | -7.00 | -17.00 | ||||
4 | 8:A Morgała - P Szewczyk, MP | 19 | NS | 5![]() | S | ![]() | -3 | -500 | 3.00 | |||
20 | NS | 3![]() | W | ![]() | -3 | +300 | 2.00 | |||||
21 | NS | 3![]() | N | ![]() | = | +600 | 0.00 | -12.00 | ||||
5 | 2:M Dominik - Ł Baniak, 3.0 MP | 13 | WE | 3![]() | W | ![]() | -2 | -200 | -1.00 | |||
14 | WE | 6![]() | W | ![]() | = | +980 | 12.00 | |||||
15 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -620 | 0.00 | -1.00 | ||||
6 | 4:P Szela - N Maślany, | 22 | WE | PASS | 0 | -1.00 | ||||||
23 | WE | 4![]() | N | ![]() | -1 | +100 | 7.00 | |||||
24 | WE | 4![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 8.00 | 12.00 | ||||
7 | 9:L Adamus - K Piotrowski, 3.5 MP | 4 | WE | 4![]() | S | ![]() | +1 | -650 | -11.00 | |||
5 | WE | 5![]() | N | ![]() | -1 | +100 | 5.00 | |||||
6 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +620 | 0.00 | 6.00 | ||||
8 | 5:W Garncarz - G Chrabąszcz, 3.5 MP | 1 | NS | 4![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 0.00 | |||
2 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -400 | 0.00 | |||||
3 | NS | 4![]() | E | ![]() | +2 | -680 | 11.00 | 17.00 | ||||
9 | 6:S Goździewski - M Borowski, | 25 | NS | 1![]() | N | ![]() | = | +90 | 0.00 | |||
26 | NS | 3![]() | W | ![]() | = | -600 | -10.00 | |||||
27 | NS | 3![]() | S | ![]() | +2 | +460 | 2.00 | 9.00 | ||||
SUMA: | 9.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 9.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 6 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-10-26 o 22:50:07