Szkoleniowy Turniej Par 1: A Barylak - D Bucki, MP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 2:M Dominik - Ł Baniak, 3.0 MP | 1 | NS | 4![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 0.00 | |||
2 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -400 | 0.00 | |||||
3 | NS | 6![]() | E | ![]() | = | -1430 | -5.00 | -5.00 | ||||
2 | 11:M Grzemowski - A Kuśper, 1.0 MP | 19 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +620 | 0.00 | |||
20 | WE | 3![]() | W | ![]() | -2 | -200 | 1.00 | |||||
21 | WE | 3![]() | N | ![]() | = | -600 | 0.00 | -4.00 | ||||
3 | 12:P Mrukot - A Mosiałek, 2.0 MP | 10 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -620 | -10.00 | |||
11 | NS | 5![]() | W | ![]() | = | -400 | -10.00 | |||||
12 | NS | 3![]() | S | ![]() | +3 | +690 | 7.00 | -17.00 | ||||
4 | 5:W Garncarz - G Chrabąszcz, 3.5 MP | 13 | WE | 2![]() | W | ![]() | -1 | -100 | 2.00 | |||
14 | WE | 6![]() | W | ![]() | = | +980 | 12.00 | |||||
15 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -620 | 0.00 | -4.00 | ||||
5 | 8:A Morgała - P Szewczyk, MP | 22 | NS | 3![]() | S | ![]() | -1 | -50 | -1.00 | |||
23 | NS | 4![]() | N | ![]() | -1 | -100 | -7.00 | |||||
24 | NS | 4![]() | N | ![]() | -1 | -50 | -8.00 | -20.00 | ||||
6 | 7:A Stolińska - W Folta, | 16 | WE | 6![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 8.00 | |||
17 | WE | 4![]() | W | ![]() | +1 | +450 | 0.00 | |||||
18 | WE | 3![]() | W | ![]() | -2 | -100 | -2.00 | -14.00 | ||||
7 | 3:P Kurzak - W Krawczyk, 5.0 MP | 25 | WE | 1![]() | N | ![]() | +1 | -120 | -1.00 | |||
26 | WE | 3![]() | W | ![]() | -3 | -300 | -10.00 | |||||
27 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -400 | 0.00 | -25.00 | ||||
8 | 14:H Rybarski - J Surdej, | 7 | WE | 1![]() | S | ![]() | +3 | -130 | -4.00 | |||
8 | WE | 3![]() | N | ![]() | +1 | -430 | 0.00 | |||||
9 | WE | 3![]() | S | ![]() | +1 | -430 | 0.00 | -29.00 | ||||
9 | 10:O Staszewska - D Fitowski, | 4 | NS | 4![]() | S | ![]() | -1 | -100 | -6.00 | |||
5 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -110 | -6.00 | |||||
6 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -620 | 0.00 | -41.00 | ||||
SUMA: | -41.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -41.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 12 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-10-26 o 22:50:07