Szkoleniowy Turniej Par 7: A Stolińska - W Folta, | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 8:A Morgała - P Szewczyk, MP | 10 | NS | 4![]() | E | ![]() | +1 | -650 | -10.00 | |||
11 | NS | 5![]() | S | ![]() | -2 | -300 | -8.00 | |||||
12 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +600 | 5.00 | -13.00 | ||||
2 | 5:W Garncarz - G Chrabąszcz, 3.5 MP | 4 | WE | 4![]() | S | ![]() | -1 | +100 | 6.00 | |||
5 | WE | 5![]() | E | ![]() | -2 | -300 | -5.00 | |||||
6 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +620 | 0.00 | -12.00 | ||||
3 | 6:S Goździewski - M Borowski, | 13 | WE | 3![]() | W | ![]() | -2 | -200 | -1.00 | |||
14 | WE | 6![]() | W | ![]() | -2 | -100 | -9.00 | |||||
15 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -620 | 0.00 | -22.00 | ||||
4 | 9:L Adamus - K Piotrowski, 3.5 MP | 22 | WE | 1![]() | S | ![]() | +2 | -920 | -14.00 | |||
23 | WE | 5![]() | N | ![]() | -1 | +100 | 7.00 | |||||
24 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -420 | -4.00 | -33.00 | ||||
5 | 3:P Kurzak - W Krawczyk, 5.0 MP | 19 | NS | 5![]() | S | ![]() | -4 | -800 | -5.00 | |||
20 | NS | 3![]() | W | ![]() | -2 | +200 | -1.00 | |||||
21 | NS | 3![]() | S | ![]() | = | +600 | 0.00 | -39.00 | ||||
6 | 1:A Barylak - D Bucki, MP | 16 | NS | 6![]() | N | ![]() | -1 | -50 | -8.00 | |||
17 | NS | 4![]() | W | ![]() | +1 | -450 | 0.00 | |||||
18 | NS | 3![]() | W | ![]() | -2 | +100 | 2.00 | -45.00 | ||||
7 | 11:M Grzemowski - A Kuśper, 1.0 MP | 7 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +790 | 13.00 | |||
8 | WE | 3![]() | S | ![]() | +1 | -430 | 0.00 | |||||
9 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -400 | 1.00 | -32.00 | ||||
8 | 2:M Dominik - Ł Baniak, 3.0 MP | 25 | NS | 1![]() | N | ![]() | = | +90 | 0.00 | |||
26 | NS | 3![]() | W | ![]() | +2 | -660 | -11.00 | |||||
27 | NS | 3![]() | S | ![]() | +1 | +430 | 1.00 | -42.00 | ||||
9 | 4:P Szela - N Maślany, | 1 | WE | 4![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 0.00 | |||
2 | WE | 3![]() | E | ![]() | = | +400 | 0.00 | |||||
3 | WE | 6![]() | E | ![]() | = | +1660 | 10.00 | -32.00 | ||||
SUMA: | -32.00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -32.00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 11 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-10-26 o 22:50:07