| 2. Turniej Par 12: W Garncarz - P Mrukot, 2.0 MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 11:A Kuśper - M Grzemowski, | 11 | WE | 5![]() | E | A | +1 | +480 | -10.00 | |||
| 12 | WE | 2![]() | W | J | +1 | +140 | 3.00 | -7.00 | ||||
| 2 | 6:K Cetera - R Zwolak, 7.0 MP/SL | 13 | WE | 4![]() | S | A | = | -620 | 0.00 | |||
| 14 | WE | 4![]() | W | 2 | -1 | -50 | -9.00 | -16.00 | ||||
| 3 | 4:M Pączek - K Putaj, 2.0 PM/MP | 15 | WE | 3![]() | W | 2 | -1 | -50 | -9.00 | |||
| 16 | WE | 5![]() | N | 2 | = | -400 | -2.00 | -27.00 | ||||
| 4 | 19:A Byra - M Janeczko, 9.0 MP/SL | 17 | WE | 4![]() | E | 2 | = | +420 | -1.00 | |||
| 18 | WE | 4![]() | S | A | -3 | +300 | 5.00 | -23.00 | ||||
| 5 | 9:A Kopcińska - P Barczyk, 0.5 MP | 19 | WE | 5![]() | S | 2 | -1 | +50 | 6.00 | |||
| 20 | WE | 3![]() | E | 2 | -1 | -100 | -5.00 | -22.00 | ||||
| 6 | 2:W Kula - M Jędrzejkiewicz, | 21 | WE | 3 × | N | 10 | -4 | +1100 | 14.00 | |||
| 22 | WE | 3![]() | S | 2 | +2 | -150 | 5.00 | -10.00 | ||||
| 7 | 18:P Szulc - W Szmyd, MP | 23 | WE | 2![]() | E | 2 | -1 | -100 | 2.00 | |||
| 24 | WE | 2![]() | N | 2 | +1 | -140 | -1.00 | -9.00 | ||||
| 8 | 7:J Szymla - K Piotrowski, 2.5 MP | 1 | WE | 3![]() | S | 3 | +3 | -490 | -4.00 | |||
| 2 | WE | 4![]() | E | 6 | -1 | -50 | -10.00 | -23.00 | ||||
| 9 | 14:A Gorzkowska - P Pierzchała, | 3 | WE | 4![]() | E | 6 | +1 | +650 | 0.00 | |||
| 4 | WE | 2![]() | N | 5 | +1 | -140 | 0.00 | -23.00 | ||||
| 10 | 3:J Radosz - B Karcz, 1.0 MP | 5 | WE | 3![]() | E | 4 | = | +110 | 0.00 | |||
| 6 | WE | 2![]() | E | 2 | +1 | +140 | 0.00 | -23.00 | ||||
| 11 | 16:W Pietrucha - A Knap, | 7 | WE | 4![]() | N | A | +1 | -650 | -1.00 | |||
| 8 | WE | 1![]() | W | 2 | +1 | +120 | 0.00 | -24.00 | ||||
| 12 | 5:M Chodacki - L Adamus, 8.0 SL/MP | 9 | WE | 4![]() | N | Q | = | -420 | -8.00 | |||
| 10 | WE | 3![]() | E | A | = | +110 | -5.00 | -37.00 | ||||
| SUMA: | -37.00 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -37.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 17 | |||||||||||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-11-05 o 15:41:13