| 2. Turniej Par 11: A Kuśper - M Grzemowski, | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 12:W Garncarz - P Mrukot, 2.0 MP | 11 | NS | 5![]() | E | A | +1 | -480 | 10.00 | |||
| 12 | NS | 2![]() | W | J | +1 | -140 | -3.00 | 7.00 | ||||
| 2 | 4:M Pączek - K Putaj, 2.0 PM/MP | 7 | NS | 4![]() | N | A | +2 | +680 | 2.00 | |||
| 8 | NS | 3![]() | E | 2 | = | -140 | -1.00 | 8.00 | ||||
| 3 | 15:J Kotarba - P Kotarba, 8.0 MP | 19 | WE | 4![]() | S | 2 | +1 | -450 | -6.00 | |||
| 20 | WE | 2![]() | N | 2 | = | -120 | -6.00 | -4.00 | ||||
| 4 | 2:W Kula - M Jędrzejkiewicz, | 9 | NS | 4 × | W | A | -2 | +500 | 10.00 | |||
| 10 | NS | 3![]() | W | 10 | +1 | -130 | 4.00 | 8.00 | ||||
| 5 | 13:H Cudak - D Zawada, 0.5 MP | 21 | WE | 3![]() | N | Q | -3 | +300 | 5.00 | |||
| 22 | WE | 5![]() | N | 7 | -1 | +50 | 9.00 | 20.00 | ||||
| 6 | 8:T Radko - P Kurzak, 7.5 MP | 17 | NS | 6![]() | E | J | -1 | +50 | 10.00 | |||
| 18 | NS | 1![]() | W | Q | = | -90 | 0.00 | 30.00 | ||||
| 7 | 17:A Wierzchowska - R Różak, 5.0 MA/MP | 5 | WE | 2![]() | E | 2 | +2 | +130 | 1.00 | |||
| 6 | WE | 4 × | N | 2 | -4 | +800 | 12.00 | 42.00 | ||||
| 8 | 1:P Wzorek - W Krawczyk, 5.0 MP | 15 | WE | 3![]() | W | 2 | = | +140 | -5.00 | |||
| 16 | WE | 5![]() | N | 2 | -1 | +50 | 9.00 | 46.00 | ||||
| 9 | 10:Ł Baniak - M Dominik, 2.0 MP | 1 | NS | 3![]() | N | 3 | +3 | +490 | 4.00 | |||
| 2 | NS | 4![]() | W | K | = | -420 | 0.00 | 50.00 | ||||
| 10 | 20: - , | 13 | NS | AP0 | 3.00 | |||||||
| 14 | NS | AP0 | 3.00 | 56.00 | ||||||||
| 11 | 7:J Szymla - K Piotrowski, 2.5 MP | 23 | WE | 3![]() | E | K | -2 | -200 | -1.00 | |||
| 24 | WE | 2![]() | S | 3 | = | -110 | 0.00 | 55.00 | ||||
| 12 | 16:W Pietrucha - A Knap, | 3 | WE | 6![]() | E | 4 | -1 | -100 | -12.00 | |||
| 4 | WE | 2![]() | S | 4 | -1 | +100 | 6.00 | 49.00 | ||||
| SUMA: | 49.00 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 49.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 2 | |||||||||||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-11-05 o 15:41:13