| 8. Studencki Turniej Par 5: J Surdej - M Aleksandrowicz, | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 6:M Pączek - K Putaj, 1.0 MP | 5 | NS | 3![]() | N | 4 | +3 | +690 | 74.00% | 74.00% | ||
| 6 | NS | 3![]() | S | 4 | -2 | -100 | 14.00% | 44.00% | ||||
| 2 | 10:A Morgała - P Pękała, | 1 | NS | 3![]() | W | 9 | -1 | +50 | 20.00% | 36.00% | ||
| 2 | NS | 3![]() | N | 6 | +1 | +630 | 40.00% | 37.00% | ||||
| 3 | 11:P Barczyk - P Szela, | 19 | WE | 2![]() | S | 7 | +2 | -130 | 2.00% | 30.00% | ||
| 20 | WE | 4![]() | W | A | +2 | +680 | 38.00% | 31.33% | ||||
| 4 | 3:A Knap - W Pietrucha, | 11 | NS | 4![]() | S | 8 | = | +420 | 2.00% | 27.14% | ||
| 12 | NS | 3![]() | E | 3 | +2 | -460 | 50.00% | 30.00% | ||||
| 5 | 1:P Wzorek - Ł Baniak, 4.5 MP | 17 | WE | 2![]() | E | K | +1 | +140 | 60.00% | 33.33% | ||
| 18 | WE | 4![]() | S | A | = | -620 | 20.00% | 32.00% | ||||
| 6 | 4:L Adamus - K Piotrowski, 3.5 MP | 7 | WE | 4![]() | S | 3 | +3 | -710 | 50.00% | 33.64% | ||
| 8 | WE | 4![]() | S | 4 | -1 | +50 | 86.00% | 38.00% | ||||
| 7 | 8:W Kula - M Jędrzejkiewicz, 0.5 MP | 15 | NS | 3![]() | E | 4 | = | -400 | 30.00% | 37.38% | ||
| 16 | NS | 3![]() | S | A | -2 | -100 | 70.00% | 39.71% | ||||
| 8 | 2:P Mrukot - A Mosiałek, 1.0 MP | 3 | WE | 5![]() | N | 6 | = | -450 | 80.00% | 42.40% | ||
| 4 | WE | 3![]() | E | 2 | +1 | +630 | 90.00% | 45.37% | ||||
| 9 | 12:M Borowski - S Goździewski, | 21 | WE | 4![]() | E | 3 | +2 | +170 | 14.00% | 43.53% | ||
| 22 | WE | 4![]() | S | 3 | +1 | -450 | 2.00% | 41.22% | ||||
| 10 | 7:K Cetera - G Romański, 3.5 MP | 9 | WE | 4![]() | W | 2 | -1 | -100 | 26.00% | 40.42% | ||
| 10 | WE | 3![]() | S | K | = | -140 | 26.00% | 39.70% | ||||
| 11 | 9:M Pęksa - K Orawska, | 13 | NS | AAA | 50.00% | 40.19% | ||||||
| 14 | NS | AAA | 50.00% | 40.64% | ||||||||
| SUMA: | 40.64% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 40.64% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 11 | |||||||||||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-05-11 o 02:03:30