| ||||||||||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
| 1 | Krzysztof Cetera | 3.0 | J | MP | 159 | 14 | 27 | 29 | 29 | 10 | 15 | 21 | 14 | 16 | 22 | 10 | ||||||||||
| 2 | Lech Adamus | 1.0 | MP | 154 | 12 | 20 | 22 | 14 | 25 | 23 | 25 | 12 | 25 | 10 | 5 | |||||||||||
| Krzysztof Piotrowski | 1.5 | J | MP | 154 | 17 | 18 | 29 | 18 | 25 | 6 | 12 | 25 | 22 | 5 | ||||||||||||
| 4 | Wojciech Garncarz | 2.0 | J | MP | 150 | 25 | 33 | 29 | 15 | 2 | 16 | 22 | 10 | |||||||||||||
| 5 | Piotr Wzorek | 3.0 | J | MP | 144 | 25 | 10 | 11 | 10 | 25 | 25 | 4 | 22 | 26 | ||||||||||||
| 6 | Łukasz Baniak | 1.5 | J | MP | 131 | 17 | 10 | 18 | 13 | 6 | 21 | 25 | 6 | 27 | ||||||||||||
| 7 | Piotr Szela | 120 | 8 | 4 | 8 | 2 | 13 | 12 | 10 | 18 | 21 | 27 | 19 | |||||||||||||
| 8 | Piotr Szewczyk | J | 112 | 4 | 2 | 21 | 21 | 4 | 8 | 29 | 14 | 15 | ||||||||||||||
| 9 | Wojciech Folta | 110 | 29 | 14 | 4 | 11 | 13 | 10 | 29 | |||||||||||||||||
| Ania Stolińska | 110 | 29 | 14 | 4 | 11 | 13 | 10 | 29 | ||||||||||||||||||
| 11 | Paweł Barczyk | J | 100 | 8 | 4 | 8 | 2 | 12 | 10 | 18 | 21 | 12 | 19 | |||||||||||||
| 12 | Patryk Mrukot | J | MP | 97 | 6 | 12 | 19 | 4 | 19 | 17 | 6 | 18 | 6 | 5 | ||||||||||||
| 13 | Anna Burda | 2.5 | KJ | MP | 95 | 18 | 8 | 23 | 14 | 6 | 26 | |||||||||||||||
| 14 | Wojciech Kula | J | MP | 91 | 6 | 10 | 6 | 25 | 17 | 6 | 21 | |||||||||||||||
| 15 | Grzegorz Romański | 0.5 | J | MP | 88 | 27 | 19 | 8 | 14 | 14 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 16 | Albert Mosiałek | J | 86 | 12 | 19 | 8 | 4 | 17 | 6 | 18 | 6 | 5 | ||||||||||||||
| 17 | Michał Jędrzejkiewicz | J | 83 | 10 | 6 | 25 | 17 | 21 | 4 | |||||||||||||||||
| 18 | Jan Surdej | 81 | 14 | 14 | 4 | 4 | 6 | 4 | 14 | 14 | 15 | |||||||||||||||
| 19 | Sławomir Goździewski | 68 | 17 | 29 | 12 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
| 20 | Dawid Adamski | J | MP | 67 | 12 | 22 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | Mateusz Pączek | 66 | 10 | 2 | 12 | 6 | 8 | 12 | 10 | 8 | ||||||||||||||||
| 22 | Krzysztof Putaj | 1.0 | J | MP | 62 | 10 | 2 | 12 | 4 | 6 | 8 | 12 | 10 | |||||||||||||
| 23 | Dominik Raczek | 60 | 2 | 21 | 8 | 29 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Jacek Surdej | 53 | 4 | 14 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Aleksandra Knap | 52 | 16 | 2 | 2 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| Wojciech Pietrucha | 52 | 16 | 2 | 2 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Katarzyna Roszyk | 2.0 | KJ | SL | 33 | 2 | 31 | |||||||||||||||||||
| Maciej Śliwiński | 1.5 | J | MP | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||
| 29 | Wojciech Szmyd | J | MP | 32 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||
| Paweł Szulc | J | MP | 32 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 31 | Marcin Borowski | 31 | 29 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Aleksandra Byra | 2.0 | KJ | MP | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||
| 33 | Emilia Szkaradek | 1.0 | KJ | MP | 28 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||
| 34 | Maksymilian Chodacki | 7.0 | J | SL | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
| Elżbieta Twardowska | 2.5 | KJ | SL | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 36 | Jakub Lassak | 24 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| Paweł Pękała | 24 | 4 | 8 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 38 | Antoni Machowski | J | MP | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||
| Paweł Zalecki | 0.5 | J | MP | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 40 | Natalia Maślany | 22 | 2 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 41 | Michał Igła | 4.0 | MP | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Przemysław Kurzak | 2.5 | J | MP | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 43 | Mateusz Dominik | 1.0 | J | MP | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Aleksander Morgała | 20 | 8 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 45 | Jerzy Jeleń | 2.5 | N | MP | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 46 | Gabriel Chrabąszcz | 1.5 | J | MP | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
| Barbara Superson | 2.0 | KJ | MP | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 48 | Zbigniew Ogrodowczyk | 16 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 49 | Paulina Rzepecka | 14 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 50 | Aleksander Barylak | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| Karolina Truszkowska | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 52 | Jarosław Szymla | 1.0 | J | MP | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 53 | Ewa Beldzik | 2.5 | K | MP | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Elżbieta Gołdyn | 1.0 | KJ | DS | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Jędrzej Hodor | 1.5 | J | MP | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Aleksandra Pacura | 2.0 | KJ | MP | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 57 | Marcin Kret | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Michał Wierzbicki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 59 | Maciej Aleksandrowicz | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 60 | Katarzyna Orawska | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Magda Pęksa | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Adam Schimke | J | SL | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz