6. Studecki Turniej Par 8: Ł Baniak - K Wodnicka, 1.5 MP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 7:A Barylak - A Morgała, MP | 7 | WE | 3![]() | N | ![]() | +2 | -660 | 20.83% | 20.83% | ||
8 | WE | 4![]() | S | ![]() | -1 | +50 | 98.58% | 59.71% | ||||
2 | 6:P Szela - K Springer, | 9 | WE | 2![]() | S | ![]() | +2 | -130 | 40.25% | 53.22% | ||
10 | WE | 3![]() | E | ![]() | +2 | +200 | 30.58% | 47.56% | ||||
3 | 2:K Cetera - K Makieła, 3.0 MP | 11 | WE | 3![]() | N | ![]() | +1 | -430 | 0.00% | 38.05% | ||
12 | WE | 1![]() | W | ![]() | = | +90 | 79.17% | 44.90% | ||||
4 | 15:M Dominik - G Romański, 2.5 MP | 13 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -620 | 26.67% | 42.30% | ||
14 | WE | 2![]() | S | ![]() | -3 | +1000 | 98.58% | 49.33% | ||||
5 | 14:J Surdej - J Surdej, 1.0 MP | 15 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -130 | 75.00% | 52.19% | ||
16 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -420 | 58.33% | 52.80% | ||||
6 | 3:O Masiarek - K Olewiński, | 17 | WE | 4![]() | S | ![]() | +2 | -480 | 50.00% | 52.55% | ||
18 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -620 | 50.00% | 52.33% | ||||
7 | 11:M Jędrzejkiewicz - A Ratajczak, MP | 19 | WE | 3![]() | E | ![]() | -1 | -100 | 25.00% | 50.23% | ||
20 | WE | 1![]() | E | ![]() | +1 | +120 | 30.58% | 48.83% | ||||
8 | 16:P Mrukot - K Piotrowski, 3.0 MP | 21 | WE | 2![]() | S | ![]() | +1 | -140 | 50.00% | 48.91% | ||
22 | WE | 1![]() | E | ![]() | -3 | -800 | 3.33% | 46.06% | ||||
9 | 12:R Kita - M Górka, | 1 | WE | 3![]() | W | ![]() | -3 | -150 | 1.42% | 43.43% | ||
2 | WE | 4![]() | W | ![]() | -1 | -50 | 3.33% | 41.20% | ||||
10 | 10:A Koroński - W Fornagiel, | 3 | WE | AAA | 50.00% | 41.67% | ||||||
4 | WE | AAA | 50.00% | 42.08% | ||||||||
11 | 9:O Pietrucha - W Pietrucha, | 5 | WE | AAA | 0.00% | 40.08% | ||||||
6 | WE | AAA | 0.00% | 38.26% | ||||||||
SUMA: | 42.08% | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 42.08% | |||||||||||
MIEJSCE: | 14 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-04-12 o 18:49:15