RUNDA 4, STÓŁ 4 | ||||||||||||||
![]() | VS | ![]() | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:T Radko-P Kurzak | NS:M Lipeta-A Machowski | |||||||||||||
EW:E Gołdyn-A Pacura | EW:G Dobrowolski-P Skałacki | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
1![]() | N | ![]() | +1 | 120 | 19 | 2![]() | N | ![]() | = | 120 | – | – | ||
3![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 20 | 2![]() | E | ![]() | = | -110 | – | – | ||
4![]() | W | ![]() | -1 | 50 | 21 | 4![]() | W | ![]() | -1 | 50 | – | – | ||
3![]() | E | ![]() | +1 | -130 | 22 | 1![]() | E | ![]() | +3 | -130 | – | – | ||
1![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 23 | 1![]() | N | ![]() | +1 | 120 | 6 | |||
4![]() | S | ![]() | = | 420 | 24 | 2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | 11 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 11 | 6 | |||||||||||
WYNIK: | 12.33 | 7.67 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |