RUNDA 4, STÓŁ 3 | ||||||||||||||
![]() | VS | ![]() | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:A Bułat-S Jaros | NS:J Natorski-T Biernat | |||||||||||||
EW:A Koroński-W Folta | EW:A Jurkiewicz-B Lesiecka | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
1![]() | N | ![]() | +3 | 180 | 19 | 2![]() | S | ![]() | = | 120 | 2 | |||
2![]() | E | ![]() | -2 | 200 | 20 | 2![]() | E | ![]() | -2 | 500 | 7 | |||
4![]() | W | ![]() | -1 | 50 | 21 | 4![]() | W | ![]() | -1 | 50 | – | – | ||
3![]() | E | ![]() | +2 | -150 | 22 | 3![]() | E | ![]() | +2 | -150 | – | – | ||
1![]() | N | ![]() | +1 | 120 | 23 | 2![]() | N | ![]() | = | 90 | 1 | |||
4![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 24 | 4![]() | S | ![]() | -1 | -50 | – | – | ||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 3 | 7 | |||||||||||
WYNIK: | 8.1 | 11.9 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |